伸缩货叉产品说明:
单深位型号RJ135是单深位型号RJ120A4的一个升级型号,更加强壮,可以作为单深位型号RJ120A4的替代用于降低负载扰度,并且加大负载量达到1000~1400公斤。在超过1400公斤负载的情况下依然保持良好的负载扰度。
伸缩货叉亮点与特色:
历经成千上万次实际使用认证;
可以在-28°冷库内使用;
负载情况下扰度小;
优良的静态和动态承载能力;
伸缩货叉产品参数:
序号 | 深位数 |
C叉身长度 (mm) |
S伸缩行程(mm) | 移动截面积(mm) | W叉体总宽(mm) |
H速度 (m/min) |
G叉体总高(mm) |
J加速度 (m/sec2) |
A安装孔距离(mm) |
K载荷 (kg) |
D底板长度(mm) |
R扰度 (mm) |
46 | 单深位型号RJ140A5 | 1400 | 1500 | 255*95 | 可选配 | 30-50 | 可选配 | 0.5-1.0 | 可选配 | 1200 | 可选配 | 9 |
47 | 单深位型号RJ150A5 | 1500 | 1600 | 255*95 | 可选配 | 30-50 | 可选配 | 0.5-1.0 | 可选配 | 1200 | 可选配 | 11 |
48 | 单深位型号RJ160A5 | 1600 | 1700 | 255*95 | 可选配 | 30-50 | 可选配 | 0.5-1.0 | 可选配 | 1000 | 可选配 | 15 |
49 | 单深位型号RJ170A5 | 1700 | 1800 | 255*95 | 可选配 | 30-50 | 可选配 | 0.5-1.0 | 可选配 | 1000 | 可选配 | 17 |
50 | 单深位型号RJ180A5 | 1800 | 1900 | 255*95 | 可选配 | 30-50 | 可选配 | 0.5-1.0 | 可选配 | 1000 | 可选配 | 19 |
51 | 单深位型号RJ190A5 | 1900 | 2000 | 255*95 | 可选配 | 30-50 | 可选配 | 0.5-1.0 | 可选配 | 800 | 可选配 | 21 |
52 | 单深位型号RJ200A5 | 2000 | 2100 | 255*95 | 可选配 | 30-50 | 可选配 | 0.5-1.0 | 可选配 | 800 | 可选配 | 24 |
53 | 单深位型号RJ220A5 | 2200 | 2200 | 255*95 | 可选配 | 30-50 | 可选配 | 0.5-1.0 | 可选配 | 700 | 可选配 | 28 |
54 | 单深位型号RJ250A5 | 2500 | 2600 | 255*95 | 可选配 | 30-50 | 可选配 | 0.5-1.0 | 可选配 | 600 | 可选配 | 32 |
上一条:台州润佳货叉A2系列
下一条:台州移动升降一体式货叉